Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 5 |
Aantal strengen per geleider | 1 |
Adercodering | Kleur |
Adercodering volgens HD 308 S2 | 1 |
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | 1 |
Bewapening/armering | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Cca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1 |
Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | 1 |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | 1 |
Buitendiameter circa | 12.7 mm |
Concentrische geleider | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Cca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1 |
Functiebehoud | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 7.41 Ohm/km |
Geschikt als installatiekabel | 1 |
Gewicht | 260 kg/km |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | 1 |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | 1 |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | 1 |
Isolatiebehoud | Geen |
Kabelbreedte circa | 12.7 mm |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelhoogte circa | 12.7 mm |
Mantelkleur | Grijs |
Mantelmateriaal | Polyolefine |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Met aardgeleider | 1 |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 89 mm |
Model | YMz1K Cca |
Nom. geleiderdiameter | 1.78 mm |
Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Nom. spanning U | 1 kV |
Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
Specificatie mantelmateriaal | Polyethyleen (PE) |
Streng diameter | 1.78 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie YMVK kabel