Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 2 |
Aantal groepen getwist | 1 |
Adercodering | Kleur |
Adercodering volgens HD 308 S2 | 1 |
Afscherming collectief | Geen |
Afscherming groepen | Geen |
Bewapening/armering | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
Brandvertraging | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | 1 |
Buitendiameter circa | 7.5 mm |
Draagorgaan | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 13.7 Ohm/km |
Getwist | Nee |
Gewicht | 92 kg/km |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | 1 |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | 1 |
Kabelbreedte circa | 7.5 mm |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelhoogte circa | 7.5 mm |
Mantelkleur | Rood |
Mantelmateriaal | Rubber |
Materiaal aderisolatie | Rubber |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 180 °C |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 56 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 56 mm |
Model | SIHF sil. mantelleid |
Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Nom. spanning U | 500 V |
Nom. spanning U0 | 300 V |
Oppervlakte geleider | Vertind |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Specificatie aderisolatie | Rubber - siliconenrubber (SIR) |
Specificatie mantelmateriaal | Rubber - siliconenrubber (SIR) |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie Siliconenkabel