Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 5 |
Aantal groepen getwist | 1 |
Adercodering | Kleur |
Adercodering volgens HD 308 S2 | 1 |
Afscherming collectief | Geen |
Afscherming groepen | Geen |
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | 1 |
Bewapening/armering | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
Brandvertraging | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | 1 |
Buitendiameter circa | 11.8 mm |
Draagorgaan | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 8.21 Ohm/km |
Getwist | Nee |
Gewicht | 247 kg/km |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | 1 |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | 1 |
Kabelbreedte circa | 11.8 mm |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelhoogte circa | 11.8 mm |
Mantelkleur | Rood |
Mantelmateriaal | Rubber |
Materiaal aderisolatie | Rubber |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 180 °C |
Met aardgeleider | 1 |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 89 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 89 mm |
Model | SIHF sil. mantelleid |
Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Nom. spanning U | 500 V |
Nom. spanning U0 | 300 V |
Oppervlakte geleider | Vertind |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Specificatie aderisolatie | Rubber - siliconenrubber (SIR) |
Specificatie mantelmateriaal | Rubber - siliconenrubber (SIR) |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie Siliconenkabel