Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 2 |
Aantal groepen getwist | 1 |
Adercodering | Kleur en ringen |
Afscherming collectief | Geen |
Afscherming groepen | Geen |
Bewapening/armering | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d0 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s3 |
Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | 1 |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | 1 |
Buitendiameter circa | 3.8 mm |
Draagorgaan | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d0 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s3 |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 53 Ohm/km |
Getwist | Nee |
Gewicht | 28 kg/km |
Kabelbreedte circa | 3.8 mm |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelhoogte circa | 3.8 mm |
Mantelkleur | Grijs |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 38 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 38 mm |
Model | LiYY-DIN Dca |
Nom. geleiderdoorsnede | 0.34 mm² |
Nom. spanning U | 250 V |
Nom. spanning U0 | 250 V |
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie Stuurstroomkabel