Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 7 |
Aantal groepen getwist | 1 |
Adercodering | Kleuren en cijfers |
Afscherming collectief | Geen |
Afscherming groepen | Geen |
Bewapening/armering | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d0 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | 1 |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | 1 |
Buitendiameter circa | 7.4 mm |
Draagorgaan | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d0 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 26 Ohm/km |
Getwist | Nee |
Gewicht | 101 kg/km |
Kabelbreedte circa | 7.4 mm |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelhoogte circa | 7.4 mm |
Mantelkleur | Grijs |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
Met aardgeleider | 1 |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 56 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 56 mm |
Model | YSLY Dca |
Nom. geleiderdoorsnede | 0.75 mm² |
Nom. spanning U | 500 V |
Nom. spanning U0 | 300 V |
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie Stuurstroomkabel