Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 4 |
Aantal strengen per geleider | 1 |
Adercodering | Kleur |
Adercodering volgens HD 308 S2 | 1 |
Bewapening | 1 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Brandvertraging | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | 1 |
Buitendiameter circa | 15.8 mm |
Concentrische geleider | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Functiebehoud | Geen |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 4.61 Ohm/km |
Gewicht | 470 kg/km |
Isolatiebehoud | Geen |
Kabelgeometrie | Rond |
Litze | 1 |
Mantelkleur | Grijs |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 111 mm |
Model | VO-YMvKas Dca |
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 4 mm² |
Nom. geleiderdiameter | 2.26 mm |
Nom. geleiderdoorsnede | 4 mm² |
Nom. spanning U | 1 kV |
Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | 1 |
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Scherm | 1 |
Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
Streng diameter | 2.26 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie YMVK-AS kabel