Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 1 |
Adercodering | Kleur |
Aderkleur | Groen/geel |
Bewapening/armering | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
Buitendiameter circa | 6.2 mm |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
Functiebehoud | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 1.91 Ohm/km |
Gewicht | 110 kg/km |
Isolatiebehoud | Geen |
Kabelbreedte circa | 6.2 mm |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelhoogte circa | 6.2 mm |
Mantelkleur | Overig |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 24.8 mm |
Model | H07V2-K Eca |
Nom. geleiderdoorsnede | 10 mm² |
Nom. spanning U | 750 V |
Nom. spanning U0 | 450 V |
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Streng diameter | 0.41 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie VDS kabel