Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 1 |
Aantal strengen per geleider | 1 |
Adercodering | Kleur |
Aderkleur | Groen/geel |
Bewapening/armering | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
Brandvertraging | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | 1 |
Buitendiameter circa | 2.4 mm |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
Functiebehoud | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 18.1 Ohm/km |
Gewicht | 14 kg/km |
Isolatiebehoud | Geen |
Kabelbreedte circa | 2.4 mm |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelhoogte circa | 2.4 mm |
Mantelkleur | Overig |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 14.4 mm |
Model | H05V-U |
Nom. geleiderdoorsnede | 1 mm² |
Nom. spanning U | 500 V |
Nom. spanning U0 | 300 V |
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Streng diameter | 1.13 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie VD installatiedraad